






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Liczba połączeń | 5 |
| Ciężar netto | 0,94 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Z uszczelnieniami |
| Tryb pracy | Elektryczny |
| Kategoria | Zawory EGR |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 25182126 | CHEVROLET |
| 25183476 | CHEVROLET |
| 25183477 | CHEVROLET |
| 96386735 | CHEVROLET |
| 96408500 | CHEVROLET |
| 017098361 | GENERAL MOTORS |
| 17098361 | GENERAL MOTORS |
| 25182127 | GENERAL MOTORS |
| 5851025 | GENERAL MOTORS |
| 5851603 | GENERAL MOTORS |
| 93184996 | GENERAL MOTORS |
| R1090060 | GENERAL MOTORS |
| 17097086 | OPEL |
| 4805204 | OPEL |
| 4811588 | OPEL |
| 93169072 | OPEL |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 807S0035
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3926A0319
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 286S0053R
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3902I1164
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 833C0131
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2462S0020P
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKIF-0170150
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKAS-0150261
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKMP-3300043
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKIF-0170347