






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Położenie elektrod | 0,7 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Ilość słupów | 1 |
| Moment dokręcania | 28 |
| Położenie elektrod | 4 |
| Rozmiar gwintu | M 14 x 1,25 |
| Technika łączenia | SAE/M4 |
| Świeca zapłonowa | Iridium electrode |
| Długość gwintu | 19 |
| Kategoria | Zapłonowe |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 101905621A | AUDI |
| 101905621B | AUDI |
| P700000313 | BORGWARD |
| 3707010G01 | CHANGAN |
| 101654016 | GEELY |
| 2036513100 | GEELY |
| 1822A002 | MITSUBISHI |
| MN163236 | MITSUBISHI |
| MN1632364 | MITSUBISHI |
| 32017042 | OPEL |
| 32017044 | OPEL |
| 1016054016 | PROTON |
| MAMS851388 | ZHONGHUA(BRILLIANCE) |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 686S0028
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 4965N0029
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2669I0015
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 124C0033
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 4965N0067
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 13D0214R
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKBS-0450197
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 82B0004P