






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Miejsce zabudowy | Os przednia, z prawej, oż przednia, z lewej |
| Ciężar | 0,235 |
| Długość | 479 |
| Wymagana liczba | 2 |
| Materiał | Stal |
| Siła wypychania | 340 |
| Wysokość podnoszenia | 179 mm |
| Średnica korbowodu | 8 mm |
| Średnica korpusu | 18 mm |
| Kategoria | Sprężyny gazowe |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 013220159 | GENERAL MOTORS |
| 00132532 | OPEL |
| 0132532 | OPEL |
| 132532 | OPEL |
| 13116653 | VAUXHALL |
| 13220159 | VAUXHALL |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0405
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKGS-0220604
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0314
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0519
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0439
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0431
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKGS-0220672
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKGS-0220780
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKGS-0220655
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKGS-0220765
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKSOS-5310187