






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Miejsce zabudowy | Os przednia, z prawej, oż przednia, z lewej |
| Ciężar | 0,242 |
| Długość | 513,5 |
| Materiał | Stal |
| Siła wypychania | 490 N |
| Wysokość podnoszenia | 204 mm |
| Ilość | 1 |
| Średnica korbowodu | 8 mm |
| Średnica korpusu | 18 mm |
| Длина корпуса [мм] | 281 |
| Kategoria | Sprężyny gazowe |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 0K2FB62620 | KIA |
| 0K2FB62620A | KIA |
| 0K2FB62620B | KIA |
| 0K2FB63620 | KIA |
| 0K2FB63620A | KIA |
| 0K2FB63620B | KIA |
| K2FB62620 | KIA |
| K2FB62620A | KIA |
| K2FB62620B | KIA |
| K2FB63620 | KIA |
| K2FB63620A | KIA |
| K2FB63620B | KIA |
| oK2FB62620 | KIA |
| oK2FB62620A | KIA |
| oK2FB62620B | KIA |
| oK2FB63620 | KIA |
| oK2FB63620A | KIA |
| oK2FB63620B | KIA |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0258
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0131
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKSPS-0370021
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G1145
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0178
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKSOS-5310113
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0738
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0734
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3946S0056
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKCPS-0360031
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G1271