






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Moc rozruchowa | 2,2 |
| Napięcie | 12 |
| Liczba otworów mocujących | 2 |
| Liczba zębów | 9 |
| Kierunek obrotów | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Kategoria | Rozruszniki kompletne |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 12411466345 | BMW |
| 12412179676 | BMW |
| 12412246570 | BMW |
| 12412246571 | BMW |
| 12412246574 | BMW |
| 12412247391 | BMW |
| 12412247492 | BMW |
| 12412288166 | BMW |
| 12412344240 | BMW |
| 12412446570 | BMW |
| 12414371646 | BMW |
| 12417785691 | BMW |
| 12417785715 | BMW |
| 12417787925 | BMW |
| 12419069808 | BMW |
| 12422242231 | BMW |
| 2246570 | BMW |
| 2246571 | BMW |
| 224739 | BMW |
| 2247391 | BMW |
| 2344240 | BMW |
| 7785691 | BMW |
| 7785715 | BMW |
| 7787925 | BMW |
| 9069808 | BMW |
| 1202141 | OPEL |
| 1202168 | OPEL |
| 24454172 | OPEL |
| 6202017 | OPEL |
| 6202054 | OPEL |
| 90465731 | OPEL |
| 90542412 | OPEL |
| 93171945 | OPEL |
| 93175889 | OPEL |
| 93175907 | OPEL |
| 9512771 | OPEL |
| R1040037 | OPEL |
| R1540015 | OPEL |
| NAD000090 | ROVER |
| NAD000090E | ROVER |
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKBD-0023184
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 13D0695R
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 13D0487R