






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Miejsce zabudowy | Z tyłu |
| Ciężar | 5 kg |
| Ciężar netto | 4,3 |
| Dynamika hamowania/dynamika jazdy | For vehicles with ADS |
| Sposób mocowania amortyzatora | Górny pasek |
| Rodzaj zawieszenia | Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym |
| Kategoria | Poduszki i miechy |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 2113200631 | MERCEDES-BENZ |
| 2113200731 | MERCEDES-BENZ |
| 2113201525 | MERCEDES-BENZ |
| 211320152560 | MERCEDES-BENZ |
| 211320152580 | MERCEDES-BENZ |
| 211320152588 | MERCEDES-BENZ |
| 2113201625 | MERCEDES-BENZ |
| 211320162560 | MERCEDES-BENZ |
| 211320162580 | MERCEDES-BENZ |
| 21132062588 | MERCEDES-BENZ |
| 21132600631 | MERCEDES-BENZ |
| 2113260100 | MERCEDES-BENZ |
| 2113261100 | MERCEDES-BENZ |
| 2113261200 | MERCEDES-BENZ |
| 2113262400 | MERCEDES-BENZ |
| 2113262800 | MERCEDES-BENZ |
| 2193260300 | MERCEDES-BENZ |
| 2193260400 | MERCEDES-BENZ |
| A2113200631 | MERCEDES-BENZ |
| A2113200731 | MERCEDES-BENZ |
| A2113201525 | MERCEDES-BENZ |
| A211320152560 | MERCEDES-BENZ |
| A211320152580 | MERCEDES-BENZ |
| A211320152588 | MERCEDES-BENZ |
| A2113201625 | MERCEDES-BENZ |
| A211320162560 | MERCEDES-BENZ |
| A211320162580 | MERCEDES-BENZ |
| A21132062588 | MERCEDES-BENZ |
| A21132600631 | MERCEDES-BENZ |
| A2113260100 | MERCEDES-BENZ |
| A2113261100 | MERCEDES-BENZ |
| A2113261200 | MERCEDES-BENZ |
| A2113262400 | MERCEDES-BENZ |
| A2113262800 | MERCEDES-BENZ |
| A2193260300 | MERCEDES-BENZ |
| A2193260400 | MERCEDES-BENZ |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 4118A0046
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKGSC-0510017
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0121
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0562
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 8A1169
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 301W0252
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2412P0143
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKPB-0090123
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKIC-0030095
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3229S0020