






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Długość | 1 076 |
| Szerokość | 25,4 |
| Pasek | with a rounded gear profile |
| Materiał | HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Podziałka zębów | 9,525 |
| Liczba zębów | 113 |
| Kolor | black |
| Kategoria | Paski rozrządu |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 2431223201 | HYUNDAI |
| 2431223202 | HYUNDAI |
| 2431223400 | KIA |
| 313242D420 | KIA |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0169
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0129
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0184
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0189
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0165
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKGSI-2210039