






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Rodzaj korpusu | aluminium |
| Длина сети [мм] | 255 |
| Ширина сети [мм] | 124 |
| Глубина сети [мм] | 111 |
| Materiał | Aluminium |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Z uszczelnieniem |
| Liczba żeber | 11 |
| Średnica wlotu | 13 mm |
| Średnica wylotu | 12,6 |
| Давление закрытия (22) | aluminium |
| Artykuł uzupełniający / Informacja uzupełniająca 2 | Z filtrem |
| Typ układu chłodzenia | Chłodzony wodą |
| Kategoria | Napęd hybrydowy, elektryczny |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 1103K0 | CITROËN |
| 1103N9 | CITROËN |
| 1653073J01 | CITROËN |
| 1703252 | CITROËN |
| 30711523 | CITROËN |
| 31259229 | CITROËN |
| 31321630 | CITROËN |
| 9687911280 | CITROËN |
| AV2Q6L625AA | CITROËN |
| SU00100740 | CITROËN |
| Y40114310A | CITROËN |
| 49870055 | FORCE |
| 1145954 | FORD |
| 1359937 | FORD |
| 1474845 | FORD |
| 1489124 | FORD |
| 2S6Q6L625AA | FORD |
| 2S6Q6L625AB | FORD |
| 7M5Q6L625AB | FORD |
| 7M5Q6L625AC | FORD |
| Y40114310 | MAZDA |
| Y40114310B | MAZDA |
| Y40214310 | MAZDA |
| Y42514300 | MAZDA |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 469O0116
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 677H0063
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2234C0073R
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2234C10615
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKCS-0040272
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0109
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2234C10055R
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2234C0330R
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKHOF-5250009
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2234C10483
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 1080M0058