






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Średnica zewnętrzna | 228 mm |
| Profil huba | 20,3x22,1-28N |
| Liczba zębów | 28 |
| Kategoria | Komplety sprzęgieł |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 03G141015AA | AUDI |
| 03G141015K | AUDI |
| 03G141016A | AUDI |
| 03G141016AX | AUDI |
| 03L141016B | AUDI |
| 03L141018B | AUDI |
| 03L141018BX | AUDI |
| 3G105264 | AUDI |
| 3G105264C | AUDI |
| 3G105264D | AUDI |
| 3G105266AC | AUDI |
| 3G105266BA | AUDI |
| 3G141013V | AUDI |
| 3G141013X | AUDI |
| 3G141015KV | AUDI |
| 3G141015N | AUDI |
| 3G141016V | AUDI |
| 3G141016X | AUDI |
| 3L105266BT | AUDI |
| 3L105266S | AUDI |
| 3L141016B | AUDI |
| 3L141016BV | AUDI |
| 3L141016BX | AUDI |
| 3L141018B | AUDI |
| 3L141018BV | AUDI |
| 3L141018BX | AUDI |
| 3L141025K | AUDI |
| 3L141031S | AUDI |
| N90320701 | AUDI |
| N90725501 | AUDI |
| 03G141016 | SEAT |
| 3G141015KX | SEAT |
| 03G141013 | VW |
| 03G141015J | VW |
| 3G141013 | VW |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0142
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0461
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 193B0090
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0090
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 685I0052
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0161
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0816
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 301W0262
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0567
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 479C0113
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 193B0083