






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Materiał | Stal |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | including gasket set |
| Rodzaj urządzenia ładującego | turbo |
| Tryb pracy | Air-sprung |
| Układ wydechowy | Euro 4 standard |
| Typ układu chłodzenia | Chłodzony wodą |
| Kategoria | Kompletne turbosprężarki |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 03G253010 | AUDI |
| 03G253010V | AUDI |
| 03G253010V100 | AUDI |
| 03G253010X | AUDI |
| 03G253014N | AUDI |
| 03G253014NV | AUDI |
| 03G253014NX | AUDI |
| 03G253016H | AUDI |
| 03G253016HV | AUDI |
| 03G253016HV100 | AUDI |
| 03G253016HX | AUDI |
| 03G253019L | AUDI |
| 03G253019LV | AUDI |
| 03G253019LX | AUDI |
| 03G257016H | AUDI |
| 03G257016HV110 | AUDI |
| 3G253010 | AUDI |
| 3G253010V | AUDI |
| 3G253010V100 | AUDI |
| 3G253010X | AUDI |
| 3G253010Y | AUDI |
| 3G253014N | AUDI |
| 3G253014NV | AUDI |
| 3G253014NX | AUDI |
| 3G253016H | AUDI |
| 3G253016HV | AUDI |
| 3G253016HV100 | AUDI |
| 3G253016HX | AUDI |
| 3G253019L | AUDI |
| 3G253019LV | AUDI |
| 3G253019LX | AUDI |
| 3G257016H | AUDI |
| 3G257016HV110 | AUDI |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2234C0019
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 27G0082
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 27G0083
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 27G0089
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3826C0011
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2234C0020
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3771S0089
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3771S0036
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 1298I0007
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 4272S0002
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 27G0065