






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Średnica otworu 1 | 10,75 |
| Średnica piasty 1 | 65 |
| Średnica fazy 1 | 95 |
| Ø rozmieszczenia otworów | 95 |
| Średnica piasty 2 | 65 |
| Długość całkowita | 2 078 |
| Średnica rury | 74,9 |
| Kolor | purple |
| Średnica otworu 2 | 10,75 |
| Rodzaj połączenia | Canister |
| Liczba otworów 1 | 4 |
| Liczba otworów 2 | 4 |
| Artykuł uzupełniający / Informacja uzupełniająca 2 | With housing flange |
| Kategoria | Koła dwumasowe i zamachowe |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 1231000Q2D | NISSAN |
| 1231000Q2M | NISSAN |
| 123102067R | NISSAN |
| 123006624R | RENAULT |
| 123009119R | RENAULT |
| 123009701R | RENAULT |
| 123009750R | RENAULT |
| 123103008R | RENAULT |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 577F0193R
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3918H0021R
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 298W0534
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKEGT-1470195
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 27G0123
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 298W0022
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 577F0175R
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKWIB-0940083
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 115GS10002
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 298W0313
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKRBS-3560012