






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Ilość słupów | 2 |
| Rozmiar gwintu | M12x1.5 |
| Napięcie robocze | 12 V |
| Artykuł uzupełniający / Informacja uzupełniająca 2 | Bez przewodu |
| Kategoria | Czujniki temperatury płynu |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| J8942220010 | AUDI |
| 13627791951 | BMW |
| 19022018 | CHEVROLET |
| 3405645 | FORD |
| 3465427 | FORD |
| 3601374 | FORD |
| F32Z12A648A | FORD |
| F42Z10884A | FORD |
| F42Z10884AA | FORD |
| F4BZ12A648A | FORD |
| F62Z10884A | FORD |
| F62Z10884AA | FORD |
| 96062513 | GENERAL MOTORS |
| 96065716 | GENERAL MOTORS |
| MB59318840A | KIA |
| 995641200 | MAZDA |
| B3C818840 | MAZDA |
| B3C818840A | MAZDA |
| B59318240A | MAZDA |
| B59318840 | MAZDA |
| B59318840A | MAZDA |
| FS1518840 | MAZDA |
| N39118840 | MAZDA |
| NF0218840 | MAZDA |
| R2AH1517ZA | MAZDA |
| R2AH1519X | MAZDA |
| R2AH1519XA | MAZDA |
| Y70218840 | MAZDA |
| 91171786 | OPEL |
| 94853124 | OPEL |
| 1365071C00 | SUBARU |
| 22630KA020 | SUBARU |
| 1365051G10 | SUZUKI |
| 1365051G10000 | SUZUKI |
| 1365057F00 | SUZUKI |
| 1365057F00000 | SUZUKI |
| 1365061B00 | SUZUKI |
| 1365061B00000 | SUZUKI |
| 1365071C00000 | SUZUKI |
| 1365078E00 | SUZUKI |
| 1365078E00000 | SUZUKI |
| 8942220010 | TOYOTA |
| 8942235010 | TOYOTA |
| 94847363 | VAUXHALL |
| 30874172 | VOLVO |
| 8653103 | VOLVO |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 830C0005
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3314C0146
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 1522T0012
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3996P0023
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 4973C0278
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3996P0022
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 903S0003
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 830C0030
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 3996P0002
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 630S0018