






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Длина сети [мм] | 352 |
| Ширина сети [мм] | 350 |
| Глубина сети [мм] | 27 |
| Typ skrzyni biegów | Przekładnia manualna |
| Średnica wlotu | 32 mm |
| Średnica wylotu | 32 mm |
| Давление закрытия (22) | aluminium |
| Давление закрытия (24) | polymer material |
| Kategoria | Chłodnice wody |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 19010P2T902 | HONDA |
| 19010P2TG01 | HONDA |
| 19010P2TG02 | HONDA |
| 19010P30305 | HONDA |
| 19010P30405 | HONDA |
| 19010P30505 | HONDA |
| 19010P30901 | HONDA |
| 19010P30902 | HONDA |
| 19010P30G01 | HONDA |
| 19010P30G02 | HONDA |
| 19010P30G03 | HONDA |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 124C0112
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 124C0125
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 78B0380
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 78B0638
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 82B0060P
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 78B0529
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 124C0048
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 124C0135