






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | Stark |
| Длина сети [мм] | 655 |
| Ширина сети [мм] | 158 |
| Глубина сети [мм] | 40 |
| Średnica wlotu | 50 |
| Średnica wylotu | 50 |
| Давление закрытия (22) | aluminium |
| Давление закрытия (24) | polymer material |
| Rodzaj chłodnicy | Soldered cooling fins |
| Typ układu chłodzenia | Chłodzone powietrzem |
| Kategoria | Chłodnice powietrza (intercoolery) |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 4881089 | FORCE |
| 30665966 | VOLVO |
| 30680124 | VOLVO |
| 30741046 | VOLVO |
| 31280122 | VOLVO |
| 31283503 | VOLVO |
| 31319168 | VOLVO |
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKICC-0890312
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKICC-0890326
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0868
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 188C0192
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 468I0219
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 188C0230
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G1234
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKGS-0220761
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G1163
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 2234C11003R
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 219G0056