






| Tytuł artykułu | Znaczenie |
|---|---|
| Producent | RIDEX |
| Модель бортовой сети | For vehicles with 12 V electrical system |
| Zacisk | B+(M8),D+,W |
| Liczba rowków | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Z wbudowanym regulatorem |
| Napięcie | 12 |
| Typ mocowania | Zapięcie na podwójne oczka |
| Średnica koła pasowego | 56 mm |
| Koło pasowe | Z kołem pasowym |
| Model generatora | excl. vacuum pump |
| Prąd ładowania alternatora | 90 |
| Liczba otworów mocujących | 4 |
| Kierunek obrotów | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Kategoria | Alternatory kompletne |
| Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
|---|---|
| 1516440R | DAF |
| 95VW10300JA | FORD |
| 021903025N | VW |
| 028903018A | VW |
| 028903018AX | VW |
| 028903027L | VW |
| 028903028G | VW |
| 037903025C | VW |
| 21903017B | VW |
| 21903023Q | VW |
| 28903025R | VW |
| 37903025D | VW |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: SKOP-1013